Цены на ремонт холодильников в Коломне
| Наименование работы | Стоимость без запчастей |
|---|---|
| Вызов мастера (в случае ремонта) | Бесплатно |
| Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
| Утечка фреона, микротрещины в системе | от 1800 руб. |
| Выход из строя компрессора (мотора) | от 2500 руб. |
| Засор фильтра осушителя газовой системы | от 1600 руб. |
| Засор капиллярной трубки газовой системы | от 1700 руб. |
| Поломка соленоидного клапана | от 1900 руб. |
| Выход из строя терморегулятора или датчика температуры | от 1800 руб. |
| Поломка пускозащитного реле | от 1700 руб. |
| Неисправен модуль управления | от 2300 руб. |
| Ошибка на дисплее | от 1800 руб. |
| Повреждение, выход из строя вентилятора | от 1700 руб. |
| Неисправность дренажной системы слива талой воды | от 1500 руб. |
В зависимости от бренда , модели, сложности ремонта , цена может варьироваться как в большую так и в меньшую сторону. Конечную стоимость ремонта , Вам скажет только мастер после проведении диагностики.